| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1367 | 478 | 6 |
| Energia (kcal) | 324 | 113 | – |
| Lípidos (g) | 7.9 | 2.8 | 4 |
| Saturados (g) | 5.7 | 2 | 10 |
| Hidratos de Carbono (g) | 56 | 19.6 | 8 |
| Açucares (g) | 56 | 19.6 | 22 |
| Proteínas (g) | 7.2 | 2.5 | 5 |
| Sal (g) | 0.15 | 0.05 | 1 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Cálcio (mg) | 250 |
| Fósforo (mg) | 180 |
35g
11
LEITE (55%) e açúcar (45%). Teor de matéria gorda: 8%
Resíduo seco isento de matéria gorda proveniente do leite: 20%
Origem: Lituânia.
Contém Leite.
NA
NA










Avaliações
Ainda não existem avaliações.