| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1470.0 |
| Energia (kcal) | 346.0 |
| Lípidos (g) | 0.5 |
| Saturados (g) | 0.3 |
| Hidratos de Carbono (g) | 84.9 |
| Proteínas (g) | 0.5 |
| Sal (g) | 1.2 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
4.6g
20
Amido de milho, sal, aroma e corantes (riboflavina e anato).
NA
Sem glúten. AOECS PT-036-013.
NA









Avaliações
Ainda não existem avaliações.