N/A
Conservar entre 0ºC e 5ºC.
Conservar entre 0ºC e 5ºC.
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 276 |
| Energia (kcal) | 66 |
| Lípidos (g) | 3.5 |
| Saturados (g) | 2.5 |
| Hidratos de Carbono (g) | 4.9 |
| Açucares (g) | 4.8 |
| Fibras (g) | 0 |
| Proteínas (g) | 3.7 |
| Sal (g) | 0.08 |
| Nutriente | Quantidade | % VRN | Por porção | % VRN (Por porção) |
|---|---|---|---|---|
| Cálcio (mg) | 120 | 15 | 300 | 38 |
4
Origem do leite: Portugal
Contém Leite.
Fonte natural de cálcio.
*VRN: valor de referência do nutriente








Avaliações
Ainda não existem avaliações.