NA
Conservar em local fresco e seco. Proteger da luz solar.
Colocar no frigorífico depois de aberto.
| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 157 | 314 | 4 |
| Energia (kcal) | 37 | 74 | – |
| Lípidos (g) | 0.2 | 0.4 | 1 |
| Saturados (g) | 0.1 | 0.2 | 1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 5.4 | 10.8 | 4 |
| Açucares (g) | 5.4 | 10.8 | 12 |
| Proteínas (g) | 3.4 | 6.8 | 14 |
| Sal (g) | 0.10 | 0.20 | 3 |
| Nutriente | Quantidade | Por porção |
|---|---|---|
| Cálcio (mg) | 120 | 240 |
1
LEITE de vaca.
Contém Leite.
Fonte Natural de Cálcio.
NA






Avaliações
Ainda não existem avaliações.