Portugal
NA
Conservar em local fresco e seco.
Colocar no frigorífico depois de aberto.
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 157.0 |
| Energia (kcal) | 37.0 |
| Lípidos (g) | 0.2 |
| Saturados (g) | 0.1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 5.4 |
| Açucares (g) | 5.4 |
| Proteínas (g) | 3.4 |
| Sal (g) | 0.1 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Cálcio (mg) | 120 |
4
LEITE UHT magro homogeneizado.
Contém Leite.
Fonte natural de cálcio.




Avaliações
Ainda não existem avaliações.