NA
Conservar a temperatura inferior a 6ºC.
Conservar a temperatura inferior a 6ºC.
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 3095 |
| Energia (kcal) | 753 |
| Lípidos (g) | 83 |
| Saturados (g) | 59 |
| Hidratos de Carbono (g) | 0.6 |
| Açucares (g) | 0.6 |
| Fibras (g) | 0 |
| Proteínas (g) | 0.8 |
| Sal (g) | 1 |
| Nutriente | Quantidade | % VRN | Por porção | % VRN (Por porção) |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 560 | 70 | 56 | 7 |
25
NATA pasteurizada (País ordenha: UE/ País transformação: Portugal), fermentos lácticos, sal (1,2%).
Teor total de matérias gordas: mínimo 80%
Contém Leite.
Fonte de Vitamina A.Produzido em Portugal.
VRN: valor de referência do nutriente







Avaliações
Ainda não existem avaliações.