NA
Conservar a temperatura inferior a 6ºC. / Keep at a temperature below 6ºC.
<6ºC
6ºc>
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 3055.0 |
| Energia (kcal) | 743.0 |
| Lípidos (g) | 82.0 |
| Saturados (g) | 55.0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 0.6 |
| Açucares (g) | 0.6 |
| Fibras (g) | 0.3 |
| Proteínas (g) | 0.5 |
| Sal (g) | 1.4 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Vitamina A (µg) | 780 |
25
Nata pasteurizada, sal (máx.: 1,7%).
Contém Leite.
Alto teor em Vitamina A.









Avaliações
Ainda não existem avaliações.