| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Lípidos (g) | 51 |
| Saturados (g) | 5.5 |
| Hidratos de Carbono (g) | 13 |
| Açucares (g) | 5.2 |
| Fibras (g) | 6.8 |
| Proteínas (g) | 26 |
| Sal (g) | 0.05 |
| Energia (kJ) | 2632 |
| Energia (kcal) | 629 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
AMENDOIM(Arachis hypogaea) (100%). Pode conter vestígios de frutos de casca rija. Pode conter vestígios de leite e soja.
AMENDOIM


Avaliações
Ainda não existem avaliações.