| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 2776 |
| Energia (kcal) | 671 |
| Lípidos (g) | 60 |
| Saturados (g) | 16 |
| Hidratos de Carbono (g) | 12 |
| Açucares (g) | 2 |
| Fibras (g) | 5.7 |
| Proteínas (g) | 18 |
| Sal (g) | 0 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Fósforo (mg) | 671 |
| Potássio (mg) | 295 |
| Magnésio (mg) | 342 |
| Zinco (mg) | 7.1 |
| Cobre (mg) | 1.9 |
| Manganês (mg) | 0.6 |
30g
6
Miolo de CASTANHA do Brasil.
Contém Frutos de casca rija. Pode conter vestígios de Amendoim, Frutos de casca rija.
Alto teor em cobre. Fonte de Fosforo, Magnésio e Zinco.
Não aplicável








Avaliações
Ainda não existem avaliações.