| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 2587 |
| Energia (kcal) | 658.0 |
| Lípidos (g) | 51 |
| Saturados (g) | 8.3 |
| Hidratos de Carbono (g) | 10 |
| Açucares (g) | 4.7 |
| Fibras (g) | 6.8 |
| Proteínas (g) | 28 |
| Sal (g) | 0.00 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Niacina (mg) | 3.5 |
| Biotina (µg) | 26 |
| Fósforo (mg) | 339 |
| Potássio (mg) | 650 |
| Magnésio (mg) | 175 |
| Zinco (mg) | 2.8 |
| Cobre (mg) | 0.5 |
30g
6
AMENDOIM torrado, óleo de girassol.
Contém Amendoim. Pode conter vestígios de Frutos de casca rija.
Alto teor em proteína
NA












Avaliações
Ainda não existem avaliações.