| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 2465 |
| Energia (kcal) | 594 |
| Lípidos (g) | 47 |
| Saturados (g) | 6.2 |
| Hidratos de Carbono (g) | 5 |
| Açucares (g) | 2.1 |
| Fibras (g) | 1.5 |
| Proteínas (g) | 37 |
| Sal (g) | 0 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Tiamina (mg) | 0.7 |
| Ácido Fólico (µg) | 63 |
| Fósforo (mg) | 879 |
| Potássio (mg) | 543 |
| Magnésio (mg) | 419 |
| Zinco (mg) | 8.1 |
30g
3
Miolo de pinhão.
Pode conter vestígios de Amendoim, Frutos de casca rija, Glúten, Leite, Sementes de sésamo, Soja, Sulfitos.
Rico em proteína, fósforo e magnésio. Fonte de tiamina.
Não aplicável









Avaliações
Ainda não existem avaliações.