| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 2118 | – | – |
| Energia (kcal) | 509 | – | – |
| Lípidos (g) | 34 | – | – |
| Saturados (g) | 4.5 | – | – |
| Hidratos de Carbono (g) | 32 | – | – |
| Açucares (g) | 21 | – | – |
| Fibras (g) | 7.6 | – | – |
| Proteínas (g) | 15 | 7 | 14 |
| Sal (g) | 0.0 | 0.02 | – |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Magnésio (mg) | 163 |
50g
6
Castanha de CAJU (30%), miolo de AMÊNDOA com pele (30%), passas de uva (30%), e AVELÃ (10%).
Contém Frutos de casca rija. Pode conter vestígios de Amendoim, Frutos de casca rija, Glúten, Leite, Sementes de sésamo, Soja, Sulfitos.
Alto teor em magnésio.
NA






Avaliações
Ainda não existem avaliações.