| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 2371 | 356 | – |
| Energia (kcal) | 574 | 86 | 4 |
| Lípidos (g) | 48 | 7.2 | 10 |
| Saturados (g) | 5.6 | 0.8 | 4 |
| Hidratos de Carbono (g) | 5.0 | 0.8 | <1 |
| Açucares (g) | 1.3 | 0.2 | <1 |
| Fibras (g) | 17 | 2.6 | – |
| Proteínas (g) | 22 | 3.3 | 7 |
| Sal (g) | 0.05 | <0.01 | <1 |
| Nutriente | Quantidade | % VRN | Por porção | % VRN (Por porção) |
|---|---|---|---|---|
| Vitamina E (mg) | 20 | 167 | 3 | 25 |
| Manganês (mg) | 2.3 | 115 | 0.35 | 18 |
15g
16
| Sementes de girassol (40%), sementes de linhaça dourada (20%), sementes de linhaça castanha (20%) e SEMENTES DE SÉSAMO (20%). |
Contém Sementes de sésamo. Pode conter vestígios de Amendoim, Frutos de casca rija, Soja, Sulfitos.
Fonte de Vitamina E e de Manganês.Alto teor em fibra.Fonte de proteína.
NA






Avaliações
Ainda não existem avaliações.