| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 2684 | 671 | – |
| Energia (kcal) | 648 | 162 | 8 |
| Lípidos (g) | 55 | 14 | 20 |
| Saturados (g) | 8,1 | 2,0 | 10 |
| Hidratos de Carbono (g) | 14 | 3,5 | 1 |
| Açucares (g) | 5 | 1,3 | 1 |
| Fibras (g) | 4,6 | 1,2 | – |
| Proteínas (g) | 22 | 5,5 | 11 |
| Sal (g) | 0,03 | 0,01 | <1 |
25g
8
AMENDOIM (35%), castanha de CAJU (35%), AVELÃ (15%); miolo de PISTACHIO (15%).
Contém Amendoim, Frutos de casca rija. Pode conter vestígios de Frutos de casca rija.
Fonte de Proteína.
%DR=Dose de Referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal)






Avaliações
Ainda não existem avaliações.