| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 2660.0 | 798.0 | 10 |
| Energia (kcal) | 644.0 | 193.0 | – |
| Lípidos (g) | 57.6 | 17.3 | 25 |
| Saturados (g) | 6.0 | 1.8 | 9 |
| Hidratos de Carbono (g) | 9.1 | 2.7 | 1 |
| Açucares (g) | 4.0 | 1.2 | 1 |
| Fibras (g) | 7.0 | 2.1 | – |
| Proteínas (g) | 18.7 | 5.6 | 11 |
| Sal (g) | 0.005 | 0.002 | 0 |
| Nutriente | Quantidade | % VRN | Por porção |
|---|---|---|---|
| Tiamina (mg) | 0.28 | – | 0.08 |
| Riboflavina (mg) | 0.34 | – | 0.1 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.38 | – | 0.11 |
| Fósforo (mg) | 410 | 123 | – |
| Ferro (mg) | 4 | 1.2 | – |
| Potássio (mg) | 730 | 219 | – |
| Magnésio (mg) | 211 | 63.3 | – |
| Zinco (mg) | 3.4 | 1.02 | – |
| Manganês (mg) | 3.7 | – | 1.11 |
30g
6
AMÊNDOA com pele, cajú cru, miolo de avelã com pele e miolo de noz.
Contém Amêndoa, Frutos de casca rija. Pode conter vestígios de Amendoim, Frutos de casca rija, Glúten, Sementes de sésamo, Sulfitos.
Alto teor em cobre e manganês. Fonte de proteína, fósforo e magnésio.
NA








Avaliações
Ainda não existem avaliações.