| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 2575 | 644 | 8 |
| Energia (kcal) | 622 | 156 | – |
| Lípidos (g) | 52 | 13 | 19 |
| Saturados (g) | 7.8 | 2 | 10 |
| Hidratos de Carbono (g) | 11 | 2.8 | 1 |
| Açucares (g) | 4.2 | 1.1 | 1 |
| Fibras (g) | 7 | 1.8 | – |
| Proteínas (g) | 24 | 6 | 12 |
| Sal (g) | 1.21 | 0.30 | 5 |
30g
8
AMENDOIM frito com sal (45%) (AMENDOIM, óleo de girassol e sal), AMÊNDOA com pele torrada com sal (30%) (AMÊNDOA com pele, sal e farinha de arroz), castanha de Caju frita com sal (25%) (Castanha de caju, óleo de girassol e sal).
Contém Amêndoa, Amendoim, Frutos de casca rija. Pode conter vestígios de Frutos de casca rija.
NA
NA







Avaliações
Ainda não existem avaliações.