| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 502 | 75 | 1 |
| Energia (kcal) | 120 | 18 | – |
| Lípidos (g) | 3.9 | 0.6 | 1 |
| Saturados (g) | 0.3 | – | – |
| Hidratos de Carbono (g) | 16 | 2.4 | 1 |
| Açucares (g) | 7.5 | 1.1 | 1 |
| Fibras (g) | 1.8 | 0.3 | – |
| Proteínas (g) | 4.2 | 0.6 | 1 |
| Sal (g) | 3.36 | 0.50 | 8 |
15g
13
Água, vinagre de álcool, açúcar, farinha de MOSTARDA (6%), farinha de TRIGO, sementes de MOSTARDA (4%), sal, especiarias.
Contém Glúten, Mostarda, Trigo.
NA
NA










Avaliações
Ainda não existem avaliações.