| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1385.0 |
| Energia (kcal) | 336.0 |
| Lípidos (g) | 35.0 |
| Saturados (g) | 21.8 |
| Hidratos de Carbono (g) | 3.1 |
| Açucares (g) | 3.1 |
| Proteínas (g) | 2.2 |
| Sal (g) | 0.1 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Nata (M.G.:35%), emulsionante (mono e diglicéridos de ácidos gordos).
Contém Leite.








Avaliações
Ainda não existem avaliações.