Água, sumo e polpa de manga, açúcar, regulador de acidez: ácido cítrico e ácido ascórbico (vitamina C).
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 534 |
| Energia (kcal) | 117 |
| Lípidos (g) | 0.5 |
| Saturados (g) | 0.1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 28.5 |
| Açucares (g) | 27.3 |
| Fibras (g) | 0.9 |
| Proteínas (g) | 0.5 |
| Sal (g) | 0.01 |
| Indefinido | 0 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
| Vitamina C (mg) | 18 |
Água, sumo e polpa de manga, açúcar, regulador de acidez: ácido cítrico e ácido ascórbico (vitamina C).
Teor de frutos: no mínimo 30%.





Avaliações
Ainda não existem avaliações.