| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 2883.0 |
| Energia (kcal) | 698.0 |
| Lípidos (g) | 66.9 |
| Saturados (g) | 7.8 |
| Hidratos de Carbono (g) | 4.8 |
| Açucares (g) | 1.5 |
| Fibras (g) | 6.8 |
| Proteínas (g) | 16.0 |
| Sal (g) | 0.1 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Tiamina (mg) | 0.33 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.67 |
| Ácido Fólico (µg) | 66 |
| Fósforo (mg) | 288 |
| Magnésio (mg) | 500 |
| Zinco (mg) | 160 |
| Iodo (µg) | 2.7 |
30g
21
Noz com Casca Nut with shell
Contém Frutos de casca rija. Pode conter vestígios de Amendoim, Frutos de casca rija.
Alto teor em fibra. Sem corantes nem conservantes. Fonte natural de vitaminas B1, B6 e B9, Fósforo, Magnésio, Potássio e Zinco












Avaliações
Ainda não existem avaliações.