Conservar a – 18 ºC no congelador
Importante: Uma vez descongelado, não volte a congelar!
| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 906 | 978 | 12 |
| Energia (kcal) | 216 | 233 | – |
| Lípidos (g) | 11 | 11.9 | 17 |
| Saturados (g) | 1.4 | 1.5 | 8 |
| Monoinsaturados (g) | 4.9 | 5.3 | – |
| Hidratos de Carbono (g) | 15 | 16.2 | 6 |
| Fibras (g) | 0.7 | 0.8 | – |
| Proteínas (g) | 14 | 15.1 | 30 |
| Sal (g) | 1.2 | 1.27 | 21 |
| Polinsaturados (g) | 4.8 | 5.2 | – |
9
Carne de peito de frango (57%), água, farinha de TRIGO, óleo de girassol, amido modificado (TRIGO), SÉMOLA DE TRIGO, sal, farinha de milho, amido, GLÚTEN DE TRIGO, levedantes (carbonatos de sódio, difosfatos), levedura, aroma natural, espessante (goma guar), açúcar.
Contém Glúten, Trigo. Pode conter vestígios de Aipo.
NA







Avaliações
Ainda não existem avaliações.