Portugal
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 563.0 |
| Energia (kcal) | 135.0 |
| Lípidos (g) | 9.3 |
| Saturados (g) | 4.1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 1.0 |
| Açucares (g) | 0.5 |
| Fibras (g) | 0.1 |
| Proteínas (g) | 13.0 |
| Sal (g) | 0.3 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
6
Ovos Frescos Categoria A Classe M
Contém Ovo.
Alto teor em proteína. O teor de sal deve-se à presença de sódio naturalmente presente







Avaliações
Ainda não existem avaliações.