| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1613.0 |
| Energia (kcal) | 381.0 |
| Lípidos (g) | 4.5 |
| Saturados (g) | 1.2 |
| Hidratos de Carbono (g) | 75.0 |
| Açucares (g) | 43.2 |
| Fibras (g) | 2.4 |
| Proteínas (g) | 9.0 |
| Sal (g) | 0.5 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
8.3g
Farinha de trigo 49%, açúcar, ovo (30%), levedantes (difosfato dissódico, hidrogenocarbonato de sódio, hidrogenocarbonato amónio), xarope glucose-frutose, aromas, sal
Contém Glúten, Ovo. Pode conter vestígios de Lactose, Soja.








Avaliações
Ainda não existem avaliações.