| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1264 |
| Energia (kcal) | 298 |
| Lípidos (g) | 1 |
| Saturados (g) | 0,2 |
| Hidratos de Carbono (g) | 67 |
| Açucares (g) | 63 |
| Fibras (g) | 4,6 |
| Proteínas (g) | 3 |
| Sal (g) | 0 |
30g
6
Passa de uva sem grainha e óleo vegetal (girassol).
Pode conter vestígios de Amendoim, Frutos de casca rija, Glúten, Leite, Sementes de sésamo, Soja, Sulfitos.
Fonte de fibra
Consumo não recomendado a crianças com menos de 3 anos de idade, o seu tamanho pode causar asfixia.






Avaliações
Ainda não existem avaliações.