| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 311 | 28 | – |
| Energia (kcal) | 73 | 7 | – |
| Hidratos de Carbono (g) | 17 | 1.5 | 1 |
| Açucares (g) | 17 | 1.5 | 2 |
| Fibras (g) | 1.0 | 0.1 | – |
| Proteínas (g) | 0.8 | 0.1 | – |
| Sal (g) | 0.02 | 0.02 | – |
9g
10
Pêssego (Prunus Persica L.), água, xarope de glucose-frutose, açúcar, regulador de acidez (ácido cítrico).
N/A
Sem corantes nem conservantes.
NA






Avaliações
Ainda não existem avaliações.