| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1297.0 |
| Energia (kcal) | 310.0 |
| Lípidos (g) | 5.6 |
| Saturados (g) | 0.5 |
| Hidratos de Carbono (g) | 38.0 |
| Açucares (g) | 2.3 |
| Fibras (g) | 30.0 |
| Proteínas (g) | 12.0 |
| Sal (g) | 0.1 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
0g
0
Pimenta preta, coentros, pimenta branca, pimenta rosa, pimenta da jamaica, pimenta verde.
sem alergénios no allergens sem alergénios no allergens
NA
NA








Avaliações
Ainda não existem avaliações.