| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1799.0 | 2698 | 32 |
| Energia (kcal) | 427.0 | 641.0 | – |
| Lípidos (g) | 11.0 | 16.5 | 24 |
| Saturados (g) | 1.1 | 1.7 | 8 |
| Hidratos de Carbono (g) | 73.0 | 109.5 | 42 |
| Açucares (g) | 31.0 | 46.5 | 52 |
| Fibras (g) | 6.1 | 9.2 | – |
| Proteínas (g) | 6.0 | 9.0 | 18 |
| Sal (g) | 0.013 | 0.019 | – |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
150g
1
Milho, açúcar (34%), óleo de girassol.
Pode conter vestígios de Amendoim, Soja, Sulfitos.
Sem glúten.Sem OGM.Alto teor em fibra.
NA







Avaliações
Ainda não existem avaliações.