| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1798.0 |
| Energia (kcal) | 428.0 |
| Lípidos (g) | 14.0 |
| Saturados (g) | 6.0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 61.0 |
| Açucares (g) | 13.0 |
| Fibras (g) | 13.0 |
| Proteínas (g) | 8.2 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
90g
Milho, açúcar (15,8%), óleo de palma, dextrose






Avaliações
Ainda não existem avaliações.