| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1693.0 |
| Energia (kcal) | 410.0 |
| Lípidos (g) | 42.0 |
| Saturados (g) | 30.4 |
| Hidratos de Carbono (g) | 4.6 |
| Açucares (g) | 4.6 |
| Proteínas (g) | 3.6 |
| Sal (g) | 0.1 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Vitamina A (µg) | 246 |
| Cálcio (mg) | 114 |
50g
Nata pasteurizada, leite de vaca pasteurizado, regulador de acidez – ácido láctico (leite)
Contém Leite.
Fonte de vitamina A.





Avaliações
Ainda não existem avaliações.