Conservar entre 2 ºC e 6 ºC.
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 879 |
| Energia (kcal) | 212 |
| Lípidos (g) | 16 |
| Saturados (g) | 10 |
| Hidratos de Carbono (g) | 0,9 |
| Açucares (g) | 0,9 |
| Fibras (g) | 0 |
| Proteínas (g) | 16 |
| Sal (g) | 0,7 |
| Nutriente | Quantidade | % VRN | Por porção | % VRN (Por porção) |
|---|---|---|---|---|
| Cálcio (mg) | 314 | 39 | 196 | 25 |
| Fósforo (mg) | 255 | 36 | 159 | 23 |
62,5g
2
LEITE de vaca pasteurizado (1), sal, coalho, regulador de acidez (ácido cítrico)
(1) Origem: UE
Contém Leite.
Fonte de cálcio e fósforo.Sem conservantes.
%VRN=Valor de Referência do Nutriente








Avaliações
Ainda não existem avaliações.