| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 92.0 |
| Energia (kcal) | 21.0 |
| Lípidos (g) | 0.2 |
| Saturados (g) | 0.1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 2.6 |
| Açucares (g) | 2.3 |
| Fibras (g) | 1.8 |
| Proteínas (g) | 1.5 |
| Sal (g) | 0.8 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
45g
2
Rebentos de feijão mungo, água, açúcar, sal, acidificante (ácido cítrico), antioxidante (ácido ascórbico).
NA
Sem corantes nem conservantes.
NA






Avaliações
Ainda não existem avaliações.