| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1661 |
| Energia (kcal) | 391 |
| Lípidos (g) | 0.5 |
| Saturados (g) | 0.3 |
| Hidratos de Carbono (g) | 97.7 |
| Açucares (g) | 56.2 |
| Fibras (g) | 0.3 |
| Proteínas (g) | 1 |
| Sal (g) | 0.015 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Açúcar, glucose, alteia e mel
Com base na informação actualmente disponível, este produto não contém ingredientes abrangidos pelo regulamento CE 1829/2003 ou a sua origem é de identidade preservada, estando, assim, fora do âmbito do referido regulamento. O produto não requer, portanto, rotulagem específica adicional nos termos do Reg. CE 1830/2003




Avaliações
Ainda não existem avaliações.