| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1631 |
| Energia (kcal) | 384 |
| Lípidos (g) | < 0.1 |
| Saturados (g) | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 95.6 |
| Açucares (g) | 88 |
| Fibras (g) | 0 |
| Proteínas (g) | <0.1 |
| Sal (g) | <0.1 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
3.7g
67
Açúcar, xarope de glucose, acidificante (ácido cítrico) e aroma.
Pode conter vestígios de Amendoim, Frutos de casca rija, Leite, Soja, Sulfitos.








Avaliações
Ainda não existem avaliações.