sumo de maçã, dióxido de carbono.
Manter em lugar fresco, seco e ao abrigo da luz solar e de cheiros intensos.
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 195 |
| Energia (kcal) | 46 |
| Lípidos (g) | 0 |
| Saturados (g) | 0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 11.5 |
| Açucares (g) | 10 |
| Proteínas (g) | 0 |
| Sal (g) | 0 |
| Indefinido | 0 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
sumo de maçã, dióxido de carbono.








Avaliações
Ainda não existem avaliações.