Conservar entre 0ºC e 6ºC.
Conservar entre 0ºC e 6ºC.
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 829 |
| Energia (kcal) | 200 |
| Lípidos (g) | 17.2 |
| Saturados (g) | 12.1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 2.6 |
| Açucares (g) | 2.6 |
| Fibras (g) | 0 |
| Proteínas (g) | 8.7 |
| Sal (g) | 1 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Cálcio (mg) | 231 |
| Fósforo (mg) | 163 |
50g
5
Soro de leite de ovelha pasteurizado, sal.
Contém Leite.
Fonte de Cálcio e Fósforo.
%VRN: valor de referência do nutriente









Avaliações
Ainda não existem avaliações.