Conservar entre 0º e 6º C.
Conservar entre 0º e 6º C.
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 573 |
| Energia (kcal) | 137 |
| Lípidos (g) | 10.2 |
| Saturados (g) | 7.1 |
| Monoinsaturados (g) | 3.3 |
| Polinsaturados (g) | 0.5 |
| Hidratos de Carbono (g) | 3.7 |
| Açucares (g) | 3.7 |
| Proteínas (g) | 7.8 |
| Sal (g) | 1.0 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Cálcio (mg) | 184 |
| Fósforo (mg) | 130 |
50g
4
Energia: 286Kj / 69KcalLipidos: 5.1gSaturados: 3.6gAçúcares: 1.9gSal: 0.5g
Soro de LEITE de ovelha pasteurizado, LEITE de cabra pasteurizado, sal.Origem: Portugal
Contém Leite.
Fonte de Cálcio e Fósforo.
NA







Avaliações
Ainda não existem avaliações.