Conservar entre 0º e 4ºC.
Consumir imediamente após abertura.
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 675 |
| Energia (kcal) | 161 |
| Lípidos (g) | 8.60 |
| Saturados (g) | 1.60 |
| Hidratos de Carbono (g) | <0.50 |
| Açucares (g) | <0.50 |
| Fibras (g) | <0.50 |
| Proteínas (g) | 21.0 |
| Sal (g) | 3.30 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
15g
13
Energia: 675kJ; 161kcal / Lípidos: 8.6g / Saturados: 1.6g / Açúcares: 0.5g / Sal: 3.3g
Salmão (Salmo salar) (97%) e sal.
Contém Peixe.
NA
NA








Avaliações
Ainda não existem avaliações.