| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1538 |
| Energia (kcal) | 363.0 |
| Lípidos (g) | 0.4 |
| Saturados (g) | 0.1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 82.8 |
| Açucares (g) | 64.8 |
| Fibras (g) | 12.3 |
| Proteínas (g) | 1.1 |
| Sal (g) | 0.014 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
40g
1
Maçã Golden
NA NA
Sem adição de açúcares. Contém açúcares naturalmente presentes. Alto teor em fibra.
NA







Avaliações
Ainda não existem avaliações.