| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1591 |
| Energia (kcal) | 375 |
| Lípidos (g) | 1.8 |
| Saturados (g) | 0.4 |
| Hidratos de Carbono (g) | 80 |
| Açucares (g) | 0.6 |
| Fibras (g) | 3.3 |
| Proteínas (g) | 8.1 |
| Sal (g) | <0.01 |
3.3g
22
Grãos de milho (100%).
Pode conter vestígios de Frutos de casca rija, Leite.
Sem glútenSem açúcares adicionados. Contém açúcares naturalmente presentes.Sem sal adicionado.Sem OGMs
%VRN=Valor de Referência do Nutriente








Avaliações
Ainda não existem avaliações.