| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1354 |
| Energia (kcal) | 319 |
| Lípidos (g) | 1,2 |
| Saturados (g) | 0,2 |
| Hidratos de Carbono (g) | 73 |
| Açucares (g) | 68 |
| Fibras (g) | 3,3 |
| Proteínas (g) | 2,5 |
| Sal (g) | 0 |
30g
6
Sultana Dourada sem grainha e conservantes: dixodo de enxofre (SULFITOS)
Contém Sulfitos. Pode conter vestígios de Amendoim, Frutos de casca rija, Glúten, Leite, Sementes de sésamo, Soja.
Fonte de fibra





Avaliações
Ainda não existem avaliações.