| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 2357 |
| Energia (kcal) | 568 |
| Lípidos (g) | 40 |
| Saturados (g) | 26 |
| Hidratos de Carbono (g) | 37 |
| Açucares (g) | 31 |
| Fibras (g) | 10 |
| Proteínas (g) | 9.9 |
| Sal (g) | 0.03 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Fósforo (mg) | 280 |
| Ferro (mg) | 23 |
| Magnésio (mg) | 205 |
25g
8
Pasta de cacau, açúcar, manteiga de cacau, cacau magro em pó, emulsionante (lecitina de SOJA) e aroma.Cacau: 70% mínimo.
Contém Soja. Pode conter vestígios de Frutos de casca rija, Leite.
Alto teor em ferro.
NA






Avaliações
Ainda não existem avaliações.