| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 2404 |
| Energia (kcal) | 577 |
| Lípidos (g) | 37 |
| Saturados (g) | 24 |
| Hidratos de Carbono (g) | 55 |
| Açucares (g) | 55 |
| Fibras (g) | 0 |
| Proteínas (g) | 5.9 |
| Sal (g) | 0.2 |
| Nutriente | Quantidade | % VRN | Por porção | % VRN (Por porção) |
|---|---|---|---|---|
| Riboflavina (mg) | 0.51 | 36 | 0.08 | 6 |
| Vitamina B12 (µg) | 0.54 | 22 | 0.09 | 4 |
| Cálcio (mg) | 196 | 25 | 33 | 4 |
| Fósforo (mg) | 188 | 27 | 31 | 4 |
16,6g (4 quadrados)
6
Açúcar, manteiga de cacau, LEITE em pó magro, matéria gorda LÁCTEA anidra, soro de LEITE em pó, aroma natural de baunilha.
Contém Leite. Pode conter vestígios de Frutos de casca rija, Glúten.








Avaliações
Ainda não existem avaliações.