| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 2499 |
| Energia (kcal) | 601 |
| Lípidos (g) | 43.1 |
| Saturados (g) | 21.6 |
| Hidratos de Carbono (g) | 45.7 |
| Açucares (g) | 44.8 |
| Proteínas (g) | 6.2 |
| Sal (g) | 0.147 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Açúcar, manteiga de cacau, AVELÃS 16%, pasta de cacau, gordura de palma, LEITE desnatado em pó, soro LÁCTEO em pó, MANTEIGA concentrada, cacau magro, emulsionantes: lecitinas (SOJA), aromas. Sobre o total: cacau: 26,5%




Avaliações
Ainda não existem avaliações.