| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 2215 | 465 | – |
| Energia (kcal) | 534 | 112 | 6 |
| Lípidos (g) | 38 | 8.0 | 11 |
| Saturados (g) | 24 | 5.0 | 25 |
| Hidratos de Carbono (g) | 30 | 6.3 | 2 |
| Açucares (g) | 25 | 5.3 | 6 |
| Fibras (g) | 14 | 2.9 | – |
| Proteínas (g) | 11 | 2.3 | 5 |
| Sal (g) | 0.01 | <0.01 | <1 |
| Nutriente | Quantidade | % VRN | Por porção | % VRN (Por porção) |
|---|---|---|---|---|
| Fósforo (mg) | 300 | 43 | 63 | 9 |
| Ferro (mg) | 31 | 221 | 6.5 | 47 |
| Magnésio (mg) | 181 | 48 | 38 | 10 |
21g
6
Pasta de cacau, açúcar, café (8%), emulsionante (lecitina de SOJA), extrato de baunilha, pasta de AMENDOIM, gordura do LEITE.
Cacau: 72% mínimo no chocolate.
Contém Amendoim, Soja. Pode conter vestígios de Frutos de casca rija, Glúten, Ovo.
Cacau EquadorAlto teor em ferroFonte de fibra






Avaliações
Ainda não existem avaliações.