| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 2186 |
| Energia (kcal) | 524 |
| Lípidos (g) | 31 |
| Saturados (g) | 20 |
| Hidratos de Carbono (g) | 51 |
| Açucares (g) | 45 |
| Fibras (g) | 6.6 |
| Proteínas (g) | 7.0 |
| Sal (g) | 0.5 |
| Nutriente | Quantidade | % VRN | Por porção | % VRN (Por porção) |
|---|---|---|---|---|
| Fósforo (mg) | 196 | 28 | 39 | 6 |
| Ferro (mg) | 40 | 283 | 8 | 57 |
| Magnésio (mg) | 146 | 39 | 29 | 8 |
20g
5
Açúcar, pasta de cacau, matéria gorda LÁCTEA anidra, manteiga de cacau, flor de sal, emulsionante (lecitinas), aroma natural a baunilha.Cacau : 47% mínimo no chocolate
Pode conter vestígios de Frutos de casca rija, Glúten.
Alto teor em ferro








Avaliações
Ainda não existem avaliações.