| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 2178 | 623 | 7 |
| Energia (kcal) | 521 | 149 | – |
| Lípidos (g) | 28.3 | 8.1 | 12 |
| Saturados (g) | 17.7 | 5.1 | 25 |
| Hidratos de Carbono (g) | 58.1 | 16.6 | 6 |
| Açucares (g) | 50.0 | 14.3 | 16 |
| Fibras (g) | 4.9 | 1.4 | – |
| Proteínas (g) | 6.1 | 1.7 | 3 |
| Sal (g) | 0.12 | 0.036 | 1 |
28.6g
7
Açúcar, pasta de cacau, manteiga de cacau, soro de LEITE em pó, emulsionante (lecitina de SOJA) e aroma.Cacau: 43% mínimo.
Contém Leite, Soja. Pode conter vestígios de Amendoim, Frutos de casca rija, Leite.
NA
NA






Avaliações
Ainda não existem avaliações.