| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 2316 |
| Energia (kcal) | 558 |
| Lípidos (g) | 39 |
| Saturados (g) | 26 |
| Hidratos de Carbono (g) | 37 |
| Açucares (g) | 28 |
| Fibras (g) | 9.3 |
| Proteínas (g) | 10 |
| Sal (g) | 0.023 |
| Nutriente | Quantidade | % VRN | Por porção | % VRN (Por porção) |
|---|---|---|---|---|
| Fósforo (mg) | 291 | 42 | 81 | 12 |
| Ferro (mg) | 13 | 93 | 3.6 | 26 |
| Magnésio (mg) | 213 | 57 | 60 | 16 |
28g (2 quadrados)
7
Pasta de cacau, açúcar, manteiga de cacau, cacau magro em pó, emulsionante (lecitina de girassol), aroma.Cacau : 72% mínimo
Pode conter vestígios de Frutos de casca rija, Leite, Soja.







Avaliações
Ainda não existem avaliações.