| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 1233 |
| Energia (kcal) | 291 |
| Lípidos (g) | 0.2 |
| Saturados (g) | 0.0 |
| Hidratos de Carbono (g) | 66 |
| Açucares (g) | 62 |
| Fibras (g) | 8,1 |
| Proteínas (g) | 2,3 |
| Sal (g) | 0.0 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
30g
6
Tâmaras secas com caroço, xarope de glucose e conservante (sorbato de potássio)
Pode conter vestígios de Amendoim, Frutos de casca rija, Glúten, Leite, Sementes de sésamo, Soja, Sulfitos.
alto teor em fibra
NA






Avaliações
Ainda não existem avaliações.