| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Energia (kJ) | 89 |
| Energia (kcal) | 21 |
| Lípidos (g) | 0.5 |
| Saturados (g) | 0.1 |
| Hidratos de Carbono (g) | 3.3 |
| Açucares (g) | 2.8 |
| Fibras (g) | 1.1 |
| Proteínas (g) | 1 |
| Sal (g) | 0.02 |
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Indefinido | 0 |
Ingredientes: Tomate, sumo de tomate, regulador de acidez: ácido cítrico.





Avaliações
Ainda não existem avaliações.