| Nutriente | Quantidade | Por porcao | %DR |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 62 | 9 | – |
| Energia (kcal) | 14 | 2 | – |
| Hidratos de Carbono (g) | 2.3 | 0.3 | – |
| Açucares (g) | 2.1 | 0.3 | – |
| Fibras (g) | 1.1 | 0.2 | – |
| Proteínas (g) | 0.8 | 0.1 | – |
| Sal (g) | 0.40 | 0.06 | 1 |
15g
26
Tomate triturado, sal e regulador de acidez (ácido cítrico).
NA
Sem conservantes.
NA







Avaliações
Ainda não existem avaliações.